Zahlen, Daten, Fakten
Die aktuellen Analysen belegen nachdrücklich, dass Fachzeitschriften über alle Entscheidungssituationen hinweg nach wie vor die am stärksten genutzte berufliche Informationsquelle sind. Die Stärken der Gattung sind natürlich ebenso diejenigen unserer Werbeträger, die durchgängig eine sehr starke Position in ihren Märkten haben.
| MEDIADATEN / MEDIA INFORMATION 2026 | ||
| Online 2026 www.eurotransport.de & www.firmenauto.de | Deutsch | English |
| FERNFAHRER 2026 | Deutsch | English |
| FERNFAHRER Roadshow 2026 | Deutsch | English |
| FERNFAHRER Test Drive 2026 | Deutsch | |
| firmenauto 2026 | Deutsch | English |
| Firmenauto test drive 2026 | Deutsch | |
| KombiMarkt 2026 | Deutsch | English |
| trans aktuell 2026 | Deutsch | English |
| trans aktuell Symposien 2026 | Deutsch | |
| Deutschlandfahrt 2026 | Deutsch | |
| DEKRA Betriebsstoffliste 2027 | Deutsch | English |
| Leserwahl 2026 | Deutsch | English |
| Truck-Grand-Prix MAGAZIN 2026 | Deutsch | |
| Truck-Grand-Prix AUSSTELLERINFORMATION 2026 | Deutsch | |
| Truck Sport Linie 2026 | Deutsch | English |
| WERKSTATT aktuell 2026 | Deutsch | English |
| Who is Who NFZ 2026 | Deutsch | English |
| Who is Who Pkw 2027 | Deutsch | English |
| Zero Emission Summit 2026 | Deutsch | |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen ETM Verlag | Deutsch | English |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen Corporate Publishing | Deutsch | |
–>

